河北高速燕赵驿行集团有限公司丰润、迁安停车区提升改造项目施工2标段中标候选人公示
招标项目名称:河北高速燕赵驿行集团有限公司丰润、迁安停车区提升改造项目施工
招标项目编号:YZYX-GC-2026-058
公示名称:河北高速燕赵驿行集团有限公司丰润、迁安停车区提升改造项目施工2标段中标候选人公示
公示内容:
标段:河北高速燕赵驿行集团有限公司丰润、迁安停车区提升改造项目施工2标段 | |
所属专业:交通运输 | 所属地区:河北省唐山市 |
开标时间:2026-07-15 09:00 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412开标室 |
公示开始日期:2026-07-17 | 公示截止日期:2026-07-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (单位:元) | 评标价格 (单位:元) | 工程质量 | 安全目标 | 工期 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 6246175.41 | 6246175.41 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 计划开工日期:计划开工日期2026年7月;工期:4个月。缺陷责任期24个月。 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 6206956.70 | 6206956.70 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 计划开工日期:计划开工日期2026年7月;工期:4个月。缺陷责任期24个月。 |
3 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 6357314.56 | 6357314.56 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 计划开工日期:计划开工日期2026年7月;工期:4个月。缺陷责任期24个月。 |
2.中标候选人项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 刘昆 | 工程师 | 二级建造师注册证书 安全生产考核合格证书 | 冀213171804384 冀建安B(2023)0712758 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 王慧利 | 工程师 | 二级建造师注册证书 安全生产考核合格证书 | 晋2142012201743405 晋建安B(2018)2006323 |
3 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 李会龙 | 工程师 | 一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书 | 鲁1372012201302280 鲁建安B(2014)0800158 |
3.中标候选人项目总工
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目总工 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 郑广涛 | 高级工程师 | 职称证 | 2022B124379 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 柴喜伟 | 高级工程师 | 职称证 | 1714000903820293 |
3 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 颜承华 | 高级工程师 | 职称证 | 鲁100820170101 |
4.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求。 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 满足招标文件要求。 |
3 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求。 |
5.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣(交)工时间 | 合同签订金额 (单位:元) |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 宿松邮政公共配送中心(二次) | 中国邮政集团有限公司安庆市分公司 | 2024.1.10 | 26616890.99 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 深泽县老年养护院二期建设项目 | 深泽县民政局 | 2025.12.1 | 47100045.22 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 润石智谷产业园项目(一期)研发生产楼施工 | 石家庄创林产业园运营有限公司 | 2025.12.10 | 175409988.68 |
4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 衡水市公共实训基地建设项目EPC总承包 | 衡水市人力资源和社会保障局 | 2024.9.10 | 86770571.00 |
5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 徐福区片区选青中小学项目工程总承包 | 连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司 | 2023.8.21 | 268462290.66 |
6 | 山西三建集团有限公司 | 长治市教育基地新建附属用房及配套设施改造工程(一标段) | 长治市直属机关事务管理局 | 2024.5.28 | 40576926.8 |
7 | 山西三建集团有限公司 | 北师大鄂尔多斯附属学校(鄂尔多斯足球学校)施工二标段 | 鄂尔多斯市康巴什区政府投资项目代建中心 | 2023.12.26 | 207500504.66 |
8 | 山西三建集团有限公司 | 智慧检测研发中心项目一期工程EPC总承包项目 | 山西世纪中试电力科学技术有限公司 | 2024.11.15 | 133962504.1 |
9 | 山西三建集团有限公司 | 孝义市粮食储备库建设项目工程(002第二标段) | 孝义市发展和改革局 | 2024.10.15 | 30246822.71 |
10 | 山西三建集团有限公司 | 石首市实验幼儿园陈家湖园区新建工程施工 | 石首市实验幼儿园 | 2022.7.28 | 65688885.56 |
11 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 荣乌高速威海至烟海段改扩建工程房建工程施工二标段(FJSG-2) | 山东高速半岛投资有限公司 | 2025年01月08日 | 39619857.66 |
12 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 邹城市职业教育园区设计施工总承包二标段 | 邹城市恒泰建设发展有限公司 | 2024年11月17日 | 383859384.66 |
13 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 太白湖现代电子科教基地项目 | 济宁招华电子科技发展有限公司 | 2024年12月16日 | 80000000.00 |
14 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 济宁湖滨小学总包工程 | 济宁华都金达置业有限公司 | 2022年 | 49971017.00 |
15 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 济宁湖滨幼儿园总包工程 | 济宁华都金达置业有限公司 | 2022年 | 21187311.00 |
5.(2)中标候选人项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣(交)工时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 刘昆 | 宿松邮政公共配送中心(二次) | 中国邮政集团有限公司安庆市分公司 | 2024.1.10 | 26616890.99 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 王慧利 | 孝义市粮食储备库建设项目工程(002第二标段) | 孝义市发展和改革局 | 2024.10.15 | 30246822.71 |
3 | 山西三建集团有限公司 | 王慧利 | 山西航天清华装备有限责任公司清华医院住院部综合改造项目 | 山西航天清华装备有限责任公司 | 2023.2.20 | 7698992.23 |
4 | 山西三建集团有限公司 | 王慧利 | 新建职工文化活动中心项目 | 定襄县总工会 | 2021.12.30 | 14635801.82 |
5 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 李会龙 | 邹城市职业教育园区设计施工总承包二标段 | 邹城市恒泰建设发展有限公司 | 2024年 | 383859384.66 |
6 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 李会龙 | 济宁湖滨小学总包工程 | 济宁华都金达置业有限公司 | 2022年 | 49971017.00 |
7 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 李会龙 | 济宁湖滨幼儿园总包工程 | 济宁华都金达置业有限公司 | 2022年 | 21187311.00 |
5.(3)中标候选人项目总工业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目总工 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣(交)工时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 郑广涛 | 深泽县老年养护院二期建设项目 | 深泽县民政局 | 2025.12.1 | 47100045.22 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 柴喜伟 | 长治高新区锂电产业园制造基地项目 | 长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司 | 2025.4.1 | 458027961.65 |
3 | 山西三建集团有限公司 | 柴喜伟 | 长治市教育基地新建附属用房及配套设施改造工程(一标段) | 长治市直属机关事务管理局 | 2024.5.28 | 40576926.8 |
4 | 山西三建集团有限公司 | 柴喜伟 | 国网山西省电力公司电力科学研究院山西综改示范区项目二期工程 | 国网山西省电力公司电力科学研究院 | 2022.11.13 | 85046625.73 |
5 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 颜承华 | 邹城市职业教育园区设计施工总承包二标段 | 邹城市恒泰建设发展有限公司 | 2024年 | 383859384.66 |
6 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 颜承华 | 济宁湖滨小学总包工程 | 济宁华都金达置业有限公司 | 2022年 | 49971017.00 |
7 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 颜承华 | 济宁湖滨幼儿园总包工程 | 济宁华都金达置业有限公司 | 2022年 | 21187311.00 |
6.(1)所有投标人施工组织设计(暗标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | / | / | / | / | / | / |
6(2)所有投标人主要人员评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | / | / | / | / | / | / |
6.(3)所有投标人企业业绩评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | / | / | / | / | / | / |
6.(3)所有投标人第一个信封(商务及技术文件)详细评分汇总表
序号 | 单位名称 | 施工组织设计 | 主要人员 | 其他因素 | 汇总分 |
1 | / | / | / | / | / |
6.(4)所有投标人评标价得分情况
序号 | 单位名称 | 评标价得分 | 总得分 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
2 | 山西三建集团有限公司 | 98.99 | 98.99 |
3 | 山东明珠建筑工程有限公司 | 97.22 | 97.22 |
7.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北豫盛建设工程有限公司 | 项目经理未提供职称证书,不符合招标文件要求,其投标文件被否决 |
2 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 已标价的工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价不一致,其投标文件被否决。 |
8.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北高速燕赵驿行集团有限公司 | 招标代理机构:河北高速集团招标咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄市桥西区科瀛智创谷32号楼 | 地址:河北省石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄中街交口东北角金悦品鉴中心31号楼11层 |
联系人:刘冠圻 | 联系人:张光磊(项目负责人)、张宁 |
电话:0311-89256052 | 电话:13933000377、13229867006 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
9.其他公示内容:所有投标单位:(1)河北省第二建筑工程有限公司、(2)山西三建集团有限公司、(3)河北豫盛建设工程有限公司、(4)山东明珠建筑工程有限公司、(5)河北建工集团建筑装饰工程有限公司。
媒体矩阵
关注河北高速燕赵驿行集团媒体矩阵,了解实时动态

燕赵驿行集团抖音号

燕赵驿行集团公众号
