河北高速燕赵驿行集团有限公司固安服务区改建项目监理
中标候选人公示
招标项目名称:河北高速燕赵驿行集团有限公司固安服务区改建项目监理
项目编号:G1300002600642002-1
公示名称:河北高速燕赵驿行集团有限公司固安服务区改建项目监理中标候选人公示
公示内容:
标段(包): | 河北高速燕赵驿行集团有限公司固安服务区改建项目监理 | ||
所属行业: | 公路 | 所属地区: | 河北省 |
开标时间: | 2026-7-7 09:00 | 开标地点: | 河北省公共资源交易中心 |
公示开始日期: | 2026-7-9 | 公示截止日期: | 2026-7-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 安全目标 | 监理服务期限 |
1 | 911301001043659956 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 734560 | 734560 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 自合同签订之日起至缺陷责任期结束止 |
2 | 91130100104361097C | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 827800 | 827800 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 自合同签订之日起至缺陷责任期结束止 |
3 | 91130500776171114N | 中基华工程管理集团有限公司 | 705000 | 705000 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 自合同签订之日起至缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人总监理工程师
序号 | 中标候选人单位名称 | 总监理工程师 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 黎建业 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书、职称证书 | 12003824、2020B006926 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 鲍叶欣 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书、职称证书 | 13001110、0408871 |
3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 王立晖 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书、职称证书 | 13006024、130503180027 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 业绩名称 | 建设单位 | 竣(交)工时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 荣乌高速新线、京德高速监控通信(结算)分中心项目 | 河北雄安交通投资有限公司 | 2025.7.15 | 950000元 |
2 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 京石高速公路通信监控分中心建设工程 | 河北京石高速公路开发有限公司 | 2025.8.13 | 962000元 |
3 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 新元高速原石家庄南收费站、黄石高速藁城西互通(收费站)改造及藁城西互通宿办区建设工程房建部分监理 | 河北高速公路集团有限公司石安分公司 | 2022.5.13 | 950000元 |
4 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 京张高速公路官厅服务区改扩建工程施工监理 | 河北交投京张高速公路有限公司 | 2024.6.14 | 1800000元 |
5 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 石家庄铁道大学学生公寓、食堂项目监理 | 石家庄铁道大学 | 2022.7.14 | 2478800元 |
6 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 石家庄解放纪念馆改造项目监理项目 | 石家庄旅投集团置业有限责任公司 | 2023.6.15 | 1302500元 |
7 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 河北师范大学人工智能+教师教育研究与应用中心项目 | 河北师范大学 | 2026.4.29 | 1288000元 |
8 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 河北经贸大学学生公寓建设项目监理 | 河北经贸大学 | 2024.8.1 | 1090000元 |
9 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 邯郸市城发大厦项目工程监理 | 邯郸市城投房地产开发有限公司 | 2025.2.25 | 3968500元 |
10 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目(首都医科大学宣武医院河北医院二期工程)工程监理服务 | 河北医科大学第一医院 | 2024.6.26 | 8820000元 |
11 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 唐山学院新华西道校区(北京交通大学唐山研究院)三期工程项目工程建设监理 | 唐山学院 | 2022.8.31 | 1805200元 |
12 | 中基华工程管理集团有限公司 | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院工程监理 | 保定市卫生健康委员会 | 2025.6.24 | 9560000元 |
13 | 中基华工程管理集团有限公司 | 孟村回族自治县职业技术教育中心扩建项目 | 孟村回族自治县教育局 | 2024.9.27 | 840000元 |
14 | 中基华工程管理集团有限公司 | 金融中心1号楼(路桥商业大厦)项目金融中心1号楼(路桥商业大厦)、配套设施(物业用房)、公厕、门卫及地下车库监理 | 邢台路桥建设总公司 | 2025.4.15 | 5698800元 |
15 | 中基华工程管理集团有限公司 | 石家庄高新区国际人才中心项目监理 | 河北博众智城房地产开发有限公司 | 2024.5.16 | 5686600元 |
16 | 中基华工程管理集团有限公司 | 邢台市体育中心设计-采购-施工EPC工程总承包监理 | 邢台市体育局 | 2023.6.2 | 1886000元 |
17 | 中基华工程管理集团有限公司 | 河北南宫中学(新校区)项目-设计-施工EPC工程总承包监理 | 南宫市教育局 | 2021.8.6 | 2245768元 |
4.(2)中标候选人总监理工程师业绩
序号 | 中标候选人名称 | 总监理工程师 | 业绩名称 | 建设单位 | 竣(交)工时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 黎建业 | 新元高速原石家庄南收费站、黄石高速藁城西互通(收费站)改造及藁城西互通宿办区建设工程房建部分监理 | 河北高速公路集团有限公司石安分公司 | 2022.5.13 | 950000元 |
2 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 黎建业 | 京张高速公路官厅服务区改扩建工程施工监理 | 河北交投京张高速公路有限公司 | 2024.6.14 | 1800000元 |
3 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 黎建业 | 航空城飞行员公寓A区项目(剩余工程) | 河北航空集团房地产开发有限公司 | 2024.11.17 | 988600元 |
4 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 鲍叶欣 | 石家庄铁道大学学生公寓、食堂项目监理 | 石家庄铁道大学 | 2022.7.14 | 2478800元 |
5 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 鲍叶欣 | 石家庄解放纪念馆改造项目监理项目 | 石家庄旅投集团置业有限责任公司 | 2023.6.15 | 1302500元 |
6 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 鲍叶欣 | 河北师范大学人工智能+教师教育研究与应用中心项目 | 河北师范大学 | 2026.4.29 | 1288000元 |
7 | 中基华工程管理集团有限公司 | 王立晖 | 石家庄高新区国际人才中心项目监理 | 河北博众智城房地产开发有限公司 | 2024.5.16 | 5686600元 |
8 | 中基华工程管理集团有限公司 | 王立晖 | 邢台市体育中心设计-采购-施工EPC工程总承包监理 | 邢台市体育局 | 2023.6.2 | 1886000元 |
9 | 中基华工程管理集团有限公司 | 王立晖 | 河北南宫中学(新校区)项目-设计-施工EPC工程总承包监理 | 南宫市教育局 | 2021.8.6 | 2245768元 |
5.(1)所有投标人第一个信封(商务及技术文件)技术建议书评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 24.00 | 29.50 | 30.00 | 25.00 | 25.90 |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 24.30 | 30.50 | 29.60 | 24.00 | 25.90 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 23.80 | 30.50 | 29.90 | 28.00 | 26.10 |
4 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 23.40 | 30.00 | 30.30 | 22.00 | 26.30 |
5 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 23.70 | 30.00 | 30.10 | 31.00 | 26.10 |
6 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 23.70 | 29.50 | 30.40 | 26.00 | 26.30 |
7 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 24.20 | 29.50 | 30.20 | 28.00 | 26.00 |
8 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 26.40 | 30.50 | 30.30 | 32.00 | 26.20 |
9 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 24.00 | 30.00 | 29.70 | 28.00 | 25.70 |
10 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 26.30 | 30.00 | 30.40 | 32.00 | 26.00 |
5.(2)所有投标人第一个信封(商务及技术文件)主要人员评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
4 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
7 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
10 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5.(3)所有投标人第一个信封(商务及技术文件)其他因素评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
9 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
10 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5.(4)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 评标价得分 | 技术建议书 | 主要人员 | 其他因素 | 汇总分 |
1 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 9.65 | 28.18 | 30.00 | 25.00 | 92.83 |
2 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 8.24 | 29.08 | 30.00 | 25.00 | 92.32 |
3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 9.26 | 26.86 | 30.00 | 25.00 | 91.12 |
4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 7.82 | 27.66 | 24.00 | 25.00 | 84.48 |
5 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 7.70 | 28.94 | 18.00 | 25.00 | 79.64 |
6 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 6.79 | 27.58 | 18.00 | 25.00 | 77.37 |
7 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 7.75 | 27.18 | 18.00 | 20.00 | 72.93 |
8 | 四川金正科信建筑工程项目管理有限公司 | 6.61 | 26.40 | 18.00 | 20.00 | 71.01 |
9 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 7.99 | 26.88 | 18.00 | 15.00 | 67.87 |
10 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 6.72 | 27.48 | 18.00 | 15.00 | 67.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
保定市第三工程建设监理有限公司投标文件中所附业绩证明材料不满足招标文件要求,其投标文件被否决。 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。 异议材料应当包括下列内容: (一)异议人的名称、地址及有效联系方式; (二)异议事项的基本事实; (三)相关请求及主张; (四)有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附投标人或其他利害关系人证明材料及有效身份证明复印件。 异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。 |
8.联系方式
招标人: | 河北高速燕赵驿行集团有限公司 | 招标代理机构: | 河北中昀工程管理服务有限公司 |
项目经理 | 王芸 | 项目经理 | 鲍金丽 |
联系人: | 王芸 | 联系人: | 张娜、鲍金丽 |
地址: | 河北省石家庄市桥西区科瀛智创谷32号楼 | 地址: | 石家庄市桥西区红旗大街 25 号西清公寓9楼 |
电话: | 0311-89256052 | 电话: | 0311-89681169 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
媒体矩阵
关注河北高速燕赵驿行集团媒体矩阵,了解实时动态

燕赵驿行集团抖音号

燕赵驿行集团公众号
