河北高速环京(固安)交通枢纽智慧物流园建设项目施工
中标候选人公示
招标项目名称:河北高速环京(固安)交通枢纽智慧物流园建设项目施工
项目编号:G1300002501852001
公示名称:河北高速环京(固安)交通枢纽智慧物流园建设项目施工中标候选人公示
公示内容:
标段(包): | 河北高速环京(固安)交通枢纽智慧物流园建设项目施工 | ||
所属行业: | 建筑 | 所属地区: | 河北省, 廊坊市,固安县 |
开标时间: | 2025-12-30 09:00 | 开标地点: | 河北省公共资源交易中心 |
公示开始日期: | 2026-1-5 | 公示截止日期: | 2026-1-8 |
1.中标候选人名单
中标候选人名单 | |||||||
排序 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 安全目标 | 工期 |
1 | 9131000063126503X1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 91082512.31 | 91082512.31 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 计划工期:493日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2026年1月20日。计划竣工日期:2027年5月28日。 |
2 | 91110000101107173B | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 91578139.92 | 91578139.92 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 计划工期:493日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2026年1月20日计划竣工日期:2027年5月28日 |
3 | 91410000169954619U | 中国建筑第七工程局有限公司 | 90167564.34 | 90167564.34 | 合格 | 不发生安全生产责任事故 | 493日历天 |
2.中标候选人项目经理
中标候选人项目经理 | |||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 赵建豪 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建筑师注册证书 | 沪1312015201502979 |
2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 鲜路 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建筑师注册证书 | 京1112019202008136 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 朱金锋 | 工程师 | 中华人民共和国一级建筑师注册证书 | 豫1412018201904202 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人企业业绩 | |||||
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣(交)工时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 石家庄市第四十中学新校区改建项目-新建工程工程总承包 | 石家庄市第四十中学 | 2024年01月05日 | 208294919.00元 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)开发建设(二期)科技创新区基础建设项目航空科创会展服务基地工程EPC工程总承包 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会 | 2023年03月31日 | 1782009085元 |
3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 海口综保区高端食(药)材加工标准厂房项目(施工)项目 | 海口保税建设发展有限公司 | 2024年10月10日 | 454195524.78元 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 山东太古飞机维修新厂区项目(一期)空侧区块飞机维修机库及附属设施项目施工总承包 | 山东太古飞机工程有限公司 | 2023年10月30日 | 500367391.15元 |
5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 年产35万吨液体奶乳制品项目建筑工程施工总承包工程 | 蒙牛乳制品江苏有限公司 | 2023年9月30日 | 119637848.87元 |
6 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国卫星网络集团有限公司雄安新区总部大楼建设项目施工总承包 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 2024年9月23日 | 1007626348.05元 |
7 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 玉林职业技术学院项目(一期)设计-采购-施工(EPC)工程 | 玉林市智兴教育投资有限公司 | 2023年12月04日 | 458739300.00元 |
8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国人民大学通州新校区北区学生宿舍二期及食堂项目 | 中国人民大学 | 2024年08月26日 | 954633163.41元 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 北京城市副中心行政办公区二期启动区FZX-0901-0160地块项目(原北京城市副中心行政办公区二期启动区TZ00-0901-0160地块项目) | 北京城市副中心工程建设管理办公室 | 2023年9月24日 | 1632407435.47元 |
10 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国石油勘探开发工程技术研发中心项目(A-19地块一期)(1#楼等15项) | 中石油(北京)科技开发有限公司 | 2024年5月18日 | 716045919.62元 |
11 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 曲江电竞产业园——场馆区工程总承包(EPC) | 西安曲江电竞产业园发展有限公司 | 2022年6月28日 | 927097200.00元 |
12 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国生物研究院亦庄二期建设项目 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 2022年9月15日 | 285841711.56元 |
13 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 中国石化(亦庄)智能制造研发生产基地项目 | 中国石化长城能源化工有限公司 | 2023年2月27日 | 802676000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
中标候选人项目负责人业绩 | ||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣(交)工时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 赵建豪 | 证大大拇指广场项目四期住宅 | 廊坊市证合泰房地产开发有限公司 | 2021年11月5日 | 40000万元 |
2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 鲜路 | 中国(重庆)康养高技能人才培训基地暨老年养护中心项目(一期)工程 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆城投基础设施建设有限公司 | 2023年4月16日 | 334021433.88元 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 朱金锋 | 中外运物流贵阳综合保税区综合物流基地项目 | 中外运(贵阳)仓储服务有限公司 | 2025年1月18日 | 148951935.28元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
所有投标人商务标评分情况 | ||||||
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
2 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
3 | 陕西铭睿建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
4 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
5 | 中国五冶集团有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 起航(山东)投资建设集团有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
7 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
8 | 河北德茂建筑工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
9 | 河南匠人建工集团有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
10 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
11 | 纵揽建设发展有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
12 | 河南宝业建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
13 | 天逸建设集团有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
14 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
15 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
16 | 福建大景建设有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北至锦建设工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
18 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | / | / | / | / | / |
19 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
20 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
21 | 保定建业集团有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
22 | 河南安晟实业有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
23 | 中京建设集团有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
24 | 石家庄市第七建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
25 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
26 | 征途建设有限公司 | / | / | / | / | / |
27 | 河南渠工建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
28 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
29 | 河北福棉建设工程有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
30 | 河南藤森建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
31 | 河北任航建设工程有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
32 | 建航建工集团有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
33 | 河南炬坤建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
34 | 中投腾宇建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
35 | 邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
36 | 义峰建设投资集团有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
37 | 唐山成泽建设有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
38 | 喜闻乐见建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
39 | 中国十七冶集团有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
40 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
41 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
42 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
43 | 河北天森建工集团有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
44 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
45 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
46 | 大鑫建设工程有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
47 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
48 | 中景永泰建设工程有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
49 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |
50 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
51 | 中景华晟(北京)建设有限公司 | / | / | / | / | / |
52 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
53 | 河北高速建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
54 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
55 | 升升集团有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
56 | 河北固欣建设发展有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
57 | 中际三立建设集团有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
58 | 河北奥北建设集团有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
59 | 中诚投建工集团有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
60 | 中五建设(河北)有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
61 | 铭汇建设集团有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
62 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
63 | 北京一力建设有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
64 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
65 | 奥富建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
66 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
67 | 河北汇程建设集团有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
68 | 北京城建一建设发展有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
69 | 南通建工集团股份有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
70 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
71 | 天津宇吴集团市政园林有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
72 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
73 | 中振建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
74 | 河北顺方水利工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
75 | 中联建工(北京)建设工程有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
76 | 品中建设集团有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
77 | 河北华城建设工程有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
78 | 天太建设集团有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
79 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
80 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
81 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
82 | 河北银顺市政工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
83 | 河北上欧建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
84 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
85 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
86 | 金恒煜建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
87 | 河北福申建筑工程有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
88 | 中冶天工集团有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
89 | 河南树岩建设工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
90 | 中交第二航务工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
91 | 中茨建工集团有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
92 | 天保建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
93 | 中智邯建集团有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
94 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
95 | 江西中煤建设集团有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
96 | 中庸润合建设工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
97 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
98 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
99 | 河北赵苑古典园林建筑工程有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
100 | 中铁二十一局集团有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
101 | 沧州强盛建筑工程集团有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
102 | 鸿度集团有限公司 | / | / | / | / | / |
103 | 唐山宏仁建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
104 | 河北禾顺建筑工程有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
105 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
106 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
所有投标人技术标评分情况 | ||||||
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 84.42 | 93.96 | 91.97 | 83.30 | 67.82 |
2 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 77.24 | 89.34 | 77.34 | 77.70 | 64.40 |
3 | 陕西铭睿建设有限公司 | 76.80 | 89.38 | 79.21 | 77.70 | 60.07 |
4 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 75.30 | 89.03 | 72.52 | 77.50 | 56.72 |
5 | 起航(山东)投资建设集团有限公司 | 79.60 | 92.15 | 85.72 | 80.60 | 65.42 |
6 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 76.45 | 88.02 | 80.32 | 77.40 | 57.16 |
7 | 河北德茂建筑工程有限公司 | 77.48 | 88.44 | 77.13 | 77.70 | 60.54 |
8 | 河南匠人建工集团有限公司 | 81.30 | 94.41 | 85.03 | 82.60 | 65.49 |
9 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 74.10 | 89.12 | 80.02 | 77.30 | 57.21 |
10 | 纵揽建设发展有限公司 | 77.00 | 89.29 | 74.44 | 77.70 | 59.86 |
11 | 河南宝业建设工程有限公司 | 77.60 | 89.60 | 81.34 | 77.60 | 57.61 |
12 | 天逸建设集团有限公司 | 76.10 | 89.11 | 73.07 | 77.60 | 61.72 |
13 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 76.50 | 89.36 | 75.74 | 77.60 | 62.99 |
14 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 78.10 | 89.32 | 80.69 | 77.70 | 63.04 |
15 | 河北至锦建设工程有限公司 | 76.80 | 89.68 | 77.22 | 77.70 | 58.68 |
16 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 78.10 | 89.51 | 80.95 | 77.50 | 59.70 |
17 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 86.40 | 94.70 | 94.15 | 83.00 | 71.21 |
18 | 保定建业集团有限公司 | 86.70 | 94.78 | 90.99 | 83.10 | 65.46 |
19 | 河南安晟实业有限公司 | 75.80 | 89.37 | 79.25 | 77.60 | 64.07 |
20 | 中京建设集团有限公司 | 82.40 | 94.50 | 78.39 | 82.70 | 65.82 |
21 | 石家庄市第七建筑工程有限公司 | 84.20 | 94.45 | 84.63 | 82.50 | 66.27 |
22 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 90.20 | 94.55 | 90.14 | 83.10 | 66.29 |
23 | 河南渠工建设有限公司 | 78.50 | 89.35 | 79.32 | 77.50 | 58.04 |
24 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 77.70 | 89.71 | 77.78 | 78.20 | 58.36 |
25 | 河北福棉建设工程有限公司 | 77.20 | 89.22 | 79.04 | 77.20 | 58.56 |
26 | 河南藤森建设有限公司 | 77.40 | 89.58 | 82.93 | 77.50 | 58.16 |
27 | 河北任航建设工程有限公司 | 76.80 | 89.56 | 78.03 | 77.60 | 57.18 |
28 | 建航建工集团有限公司 | 80.40 | 92.07 | 79.86 | 80.00 | 60.24 |
29 | 河南炬坤建设有限公司 | 77.20 | 89.38 | 79.23 | 78.00 | 58.21 |
30 | 中投腾宇建设有限公司 | 81.00 | 92.03 | 81.50 | 80.20 | 61.61 |
31 | 邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 79.70 | 92.26 | 82.28 | 80.60 | 61.72 |
32 | 义峰建设投资集团有限公司 | 76.20 | 89.20 | 75.71 | 78.00 | 57.32 |
33 | 唐山成泽建设有限公司 | 76.40 | 89.59 | 78.35 | 77.70 | 56.77 |
34 | 中国十七冶集团有限公司 | 82.50 | 94.56 | 88.12 | 83.00 | 63.31 |
35 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 76.20 | 89.54 | 76.12 | 77.60 | 57.25 |
36 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 77.90 | 89.63 | 80.52 | 77.70 | 56.72 |
37 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 76.10 | 89.53 | 75.03 | 77.50 | 55.25 |
38 | 河北天森建工集团有限公司 | 84.30 | 94.91 | 86.61 | 83.50 | 63.90 |
39 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 76.60 | 89.64 | 78.64 | 77.50 | 55.43 |
40 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 76.90 | 89.44 | 78.82 | 77.50 | 55.88 |
41 | 大鑫建设工程有限公司 | 78.90 | 89.52 | 81.17 | 77.90 | 57.17 |
42 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 84.40 | 94.61 | 85.36 | 82.70 | 63.10 |
43 | 中景永泰建设工程有限公司 | 77.50 | 89.64 | 78.81 | 77.50 | 55.43 |
44 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 76.20 | 89.68 | 79.13 | 77.90 | 57.69 |
45 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 76.60 | 89.62 | 78.02 | 77.50 | 55.73 |
46 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 76.70 | 89.48 | 79.04 | 77.80 | 56.66 |
47 | 河北高速建筑工程有限公司 | 83.90 | 94.51 | 84.25 | 82.40 | 60.48 |
48 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 76.60 | 89.50 | 79.15 | 77.90 | 56.68 |
49 | 升升集团有限公司 | 82.60 | 94.53 | 81.96 | 83.10 | 62.39 |
50 | 河北固欣建设发展有限公司 | 78.00 | 89.57 | 77.26 | 77.70 | 56.51 |
51 | 中际三立建设集团有限公司 | 78.40 | 89.54 | 79.14 | 71.80 | 55.68 |
52 | 河北奥北建设集团有限公司 | 76.70 | 89.47 | 77.36 | 71.70 | 56.55 |
53 | 中诚投建工集团有限公司 | 84.70 | 94.80 | 86.83 | 83.20 | 64.45 |
54 | 中五建设(河北)有限公司 | 78.70 | 89.55 | 79.76 | 77.60 | 56.37 |
55 | 铭汇建设集团有限公司 | 79.40 | 92.10 | 82.22 | 80.40 | 58.95 |
56 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 79.50 | 89.62 | 79.35 | 77.50 | 55.53 |
57 | 北京一力建设有限公司 | 79.00 | 89.62 | 78.55 | 77.50 | 55.30 |
58 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 97.20 | 94.89 | 88.52 | 83.50 | 70.50 |
59 | 奥富建设有限公司 | 78.90 | 89.66 | 81.04 | 77.70 | 56.47 |
60 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 77.00 | 89.56 | 79.05 | 77.50 | 55.41 |
61 | 河北汇程建设集团有限公司 | 78.40 | 89.67 | 77.66 | 77.70 | 56.37 |
62 | 北京城建一建设发展有限公司 | 86.00 | 94.93 | 90.73 | 83.50 | 65.60 |
63 | 南通建工集团股份有限公司 | 86.00 | 94.84 | 87.16 | 82.90 | 62.69 |
64 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 85.90 | 94.93 | 88.74 | 83.20 | 64.64 |
65 | 天津宇吴集团市政园林有限公司 | 80.80 | 89.86 | 80.29 | 78.30 | 56.58 |
66 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 78.20 | 89.51 | 78.92 | 78.20 | 56.23 |
67 | 中振建设有限公司 | 77.00 | 89.53 | 75.72 | 77.60 | 55.41 |
68 | 河北顺方水利工程有限公司 | 80.30 | 89.54 | 78.54 | 77.70 | 55.81 |
69 | 中联建工(北京)建设工程有限公司 | 78.50 | 89.71 | 78.83 | 77.60 | 55.51 |
70 | 品中建设集团有限公司 | 81.00 | 89.50 | 81.65 | 78.10 | 55.55 |
71 | 河北华城建设工程有限公司 | 78.00 | 89.52 | 78.93 | 77.70 | 56.61 |
72 | 天太建设集团有限公司 | 81.00 | 92.08 | 82.66 | 80.20 | 59.09 |
73 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 78.40 | 89.65 | 79.22 | 77.70 | 57.47 |
74 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 78.50 | 89.60 | 79.88 | 77.60 | 55.55 |
75 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 78.90 | 89.78 | 77.89 | 78.10 | 55.42 |
76 | 河北银顺市政工程有限公司 | 77.60 | 89.74 | 76.52 | 77.60 | 55.34 |
77 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 77.10 | 89.61 | 80.45 | 77.50 | 55.60 |
78 | 金恒煜建设有限公司 | 77.50 | 89.56 | 78.25 | 77.70 | 56.46 |
79 | 河北福申建筑工程有限公司 | 77.90 | 89.61 | 74.09 | 78.00 | 56.36 |
80 | 中冶天工集团有限公司 | 84.60 | 94.71 | 83.69 | 83.00 | 62.51 |
81 | 河南树岩建设工程有限公司 | 77.30 | 89.66 | 76.62 | 77.60 | 55.37 |
82 | 中茨建工集团有限公司 | 78.60 | 89.45 | 76.16 | 77.60 | 55.44 |
83 | 中智邯建集团有限公司 | 77.60 | 89.61 | 73.52 | 77.20 | 55.44 |
84 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 78.70 | 89.62 | 78.64 | 73.90 | 56.61 |
85 | 江西中煤建设集团有限公司 | 86.50 | 95.30 | 90.08 | 83.70 | 66.49 |
86 | 中庸润合建设工程有限公司 | 79.20 | 89.59 | 79.93 | 77.50 | 56.48 |
87 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 85.70 | 95.01 | 86.83 | 83.10 | 65.46 |
88 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 83.00 | 94.78 | 83.51 | 83.00 | 62.42 |
89 | 河北赵苑古典园林建筑工程有限公司 | 76.90 | 89.39 | 78.41 | 71.30 | 55.45 |
90 | 中铁二十一局集团有限公司 | 81.60 | 92.12 | 80.36 | 80.20 | 58.97 |
91 | 沧州强盛建筑工程集团有限公司 | 79.30 | 89.56 | 79.64 | 71.30 | 55.47 |
92 | 河北禾顺建筑工程有限公司 | 78.30 | 89.42 | 75.32 | 77.90 | 55.41 |
93 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 78.60 | 89.55 | 80.13 | 77.70 | 56.51 |
94 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 79.60 | 89.68 | 80.42 | 78.00 | 57.50 |
5.(3)所有投标人信用评价得分
序号 | 单位名称 | 信用评价得分 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 100.00 |
2 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 77.24 |
3 | 陕西铭睿建设有限公司 | 77.24 |
4 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 77.24 |
5 | 起航(山东)投资建设集团有限公司 | 77.24 |
6 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 77.24 |
7 | 河北德茂建筑工程有限公司 | 77.24 |
8 | 河南匠人建工集团有限公司 | 77.24 |
9 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 77.24 |
10 | 纵揽建设发展有限公司 | 80.50 |
11 | 河南宝业建设工程有限公司 | 77.24 |
12 | 天逸建设集团有限公司 | 77.24 |
13 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 80.00 |
14 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 80.00 |
15 | 河北至锦建设工程有限公司 | 77.24 |
16 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 94.50 |
17 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 97.50 |
18 | 保定建业集团有限公司 | 94.50 |
19 | 河南安晟实业有限公司 | 77.24 |
20 | 中京建设集团有限公司 | 96.50 |
21 | 石家庄市第七建筑工程有限公司 | 77.24 |
22 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 99.50 |
23 | 河南渠工建设有限公司 | 77.24 |
24 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 77.24 |
25 | 河北福棉建设工程有限公司 | 78.00 |
26 | 河南藤森建设有限公司 | 77.24 |
27 | 河北任航建设工程有限公司 | 77.00 |
28 | 建航建工集团有限公司 | 77.24 |
29 | 河南炬坤建设有限公司 | 77.24 |
30 | 中投腾字建设有限公司 | 77.24 |
31 | 邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 94.50 |
32 | 义峰建设投资集团有限公司 | 77.24 |
33 | 唐山成泽建设有限公司 | 80.00 |
34 | 中国十七冶集团有限公司 | 81.00 |
35 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 77.24 |
36 | 河北赫森建筑工程有限公司 | 77.24 |
