招标项目名称:河北高速集团电子科技产业园项目(一期)监理
招标项目编号:ZY-FW-2025-033
公示名称:河北高速集团电子科技产业园项目(一期)监理中标候选人公示
公示编号:ZY-FW-2025-033
参加投标单位:(1)五洲工程顾问集团有限公司、(2)北京兴电国际工程管理有限公司、(3)中匠泰旭工程管理服务河北有限公司、(4)石家庄中天工程建设监理有限公司、(5)河北三元建设监理有限责任公司、(6)河北冀科工程项目管理有限公司、(7)石家庄宏业交通建设监理有限公司、(8)恒康工程科技有限公司、(9)河北理工工程管理咨询有限公司、(10)中元方工程咨询有限公司、(11)承德城建工程项目管理有限公司、(12)晟华建设咨询有限公司、(13)北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司、(14)北京中外建工程管理有限公司、(15)北京希达工程管理咨询有限公司、(16)河北中原工程项目管理有限公司、(17)成都交大工程建设集团有限公司、(18)新隆基项目管理有限公司、(19)四川元丰建设项目管理有限公司、(20)河北剑盾工程项目管理有限公司、(21)河北远大工程咨询有限公司、(22)河北顺诚工程建设项目管理有限公司、(23)四川同创建设工程管理有限公司、(24)中基华工程管理集团有限公司、(25)圣弘建设股份有限公司、(26)中楠建设管理集团有限公司、(27)保定市第三工程建设监理有限公司、(28)河北恒冉工程项目管理有限公司、(29)建信项目管理有限公司、(30)河北环渤工程建设监理有限公司。
公示内容:
标段:河北高速集团电子科技产业园项目(一期)监理 | |
开标时间:2025-5-6 9:00 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412开标室16机位 |
公示开始日期:2025-5-9 | 公示截止日期:2025-5-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 1652000 | 1652000 | 符合现行国家验收规范及行业标准要求,工程竣工验收达到国家质量验收合格标准 | 自合同签订之日起直至工程缺陷责任期满结束为止。计划施工工期610日历天,缺陷责任期24个月 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 1483980 | 1483980 | 符合现行国家验收规范及行业标准要求,工程竣工验收达到国家质量验收合格标准 | 自合同签订之日起直至工程缺陷责任期满结束为止。计划施工工期610日历天,缺陷责任期24个月。 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 1530000 | 1530000 | 符合现行国家验收规范及行业标准要求,工程竣工验收达到国家质量验收合格标准 | 自合同签订之日起直至工程缺陷责任期满结束为止。计划施工工期610日历天,缺陷责任期24个月 |
2.中标候选人总监理工程师
排序 | 中标候选人单位名称 | 总监理工程师姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号(注册号) |
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 刘玉昆 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13007956 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 刘靖 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13000383 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 祝利坡 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13007146 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河北冀科工程项目管理有限公司 | 石家庄市第一医院(第一人民医院搬迁项目) | 石家庄市政府投资项目代建中心、石家庄市第一医院 | 2016年8月23日 | 9050000元 |
石家庄信息工程职业学院藁城新校区项目(一期)监理二标段 | 石家庄信息工程职业学院 | 2019年12月20日 | 6201800元 | |
北京外国语大学附属石家庄外国语学校 | 北外附属石家庄高级中学有限公司 | 2018年8月1日 | 3300000元 | |
首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目(首都医科大学宣武医院河北医院二期工程)工程监理服务 | 河北医科大学第一医院 | 2022年3月24日 | 8820000元 | |
石家庄市藁城人民医院新院区(一期)建设工程 | 石家庄市藁城区建设投资有限公司 | 2022年10月17日 | 6860000元 | |
河北工程大学附属医院复兴院区二期工程监理项目 | 河北工程大学附属医院 | 2024年1月19日 | 4088000元 | |
无极县皮革园区智慧仓储物流中心项目监理 | 无极县安饶物流有限公司 | 2023年5月18日 | 4412800元 | |
无极县皮革园区智慧仓储物流中心项目监理 | 无极县安饶物流有限公司 | 2023年7月11日 | 3308000元 | |
无极皮革后整循环经济产业基地扩建项目E区和F区工程监理 | 无极县经投投资有限公司 | 2024年2月28日 | 3178000元 | |
河北中原工程项目管理有限公司 | 河北医科大学第四医院医疗综合楼(河北省癌症中心主楼)项目工程监理 | 河北医科大学第四医院 | 2019年5月5日 | 11971800元 |
石家庄金融职业学院一期工程项目监理 | 河北国联教育科技有限公司 | 2023年3月25日 | 7540000元 | |
格力(武安)精密装备制造项目一期工程监理 | 格力(武安)精密装备制造有限公司 | 2018年12月19日 | 2235652元 | |
定州市第二中学迁建项目(监理) | 定州市第二中学 | 2022年6月14日 | 3305000元 | |
河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目监理 | 河北空天信息投资控股有限公司 | 2024年2月29日 | 8606000元 | |
石家庄市第二医院新院区(石家庄市慢性病防治中心)建设项目全过程工程咨询服务 | 石家庄市第二医院 | 2023年12月1日 | 8247700元 | |
石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 石家庄交投大河冷链物流集散中心项目二期监理 | 石家庄市交投大河集配物流有限公司 | 2023年3月24日 | 8960000元 |
石家庄市交投智联国际物流枢纽(一期)工程监理 | 石家庄市交投智联物流有限公司 | 2023年4月23日 | 4530000元 |
(2)中标候选人总监理工程师业绩
总监理工程师 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |
河北冀科工程项目管理有限公司 | 刘玉昆 | 河北省人民医院龙泉院区项目工程监理及相关服务 | 河北省人民医院 | 2020年9月 | 9188000元 |
河北中原工程项目管理有限公司 | 刘靖 | 河北医科大学第四医院医疗综合楼(河北省癌症中心主楼)项目工程监理 | 河北医科大学第四医院 | 2019年5月5日 | 11971800元 |
石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 祝利坡 | 石家庄化工物流园项目一期一标段工程监理 | 石家庄市交投化工物流有限公司 | 2024年4月26日 | 2046800元 |
5.(1)所有投标人资信业绩评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 中基华工程管理集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 北京希达工程管理咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
9 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 中元方工程咨询有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
11 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 新隆基项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
16 | 中楠建设管理集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
19 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河北远大工程咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 圣弘建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
23 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
24 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
25 | 恒康工程科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 建信项目管理有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
27 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 北京中外建工程管理有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
30 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)所有投标人监理大纲评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 50.60 | 62.02 | 61.60 | 48.11 | 47.10 |
2 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 47.80 | 59.04 | 58.00 | 48.29 | 56.00 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 44.50 | 44.70 | 43.60 | 47.82 | 53.30 |
4 | 中基华工程管理集团有限公司 | 45.00 | 44.80 | 44.80 | 48.43 | 53.00 |
5 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 47.10 | 58.54 | 58.30 | 47.76 | 48.10 |
6 | 北京希达工程管理咨询有限公司 | 46.90 | 57.41 | 56.20 | 48.21 | 52.10 |
7 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 44.20 | 44.10 | 43.60 | 48.01 | 55.50 |
8 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 46.20 | 53.20 | 58.30 | 48.52 | 61.40 |
9 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 43.30 | 41.32 | 42.20 | 47.92 | 52.50 |
10 | 中元方工程咨询有限公司 | 45.50 | 47.04 | 50.30 | 48.08 | 60.50 |
11 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 49.80 | 61.36 | 61.60 | 48.49 | 62.90 |
12 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 46.30 | 51.50 | 56.30 | 48.65 | 61.40 |
13 | 新隆基项目管理有限公司 | 43.30 | 40.70 | 40.80 | 47.93 | 57.20 |
14 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 42.90 | 40.10 | 43.20 | 47.99 | 56.50 |
15 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 48.90 | 60.60 | 61.10 | 48.97 | 47.80 |
16 | 中楠建设管理集团有限公司 | 44.20 | 43.60 | 44.10 | 47.70 | 56.00 |
17 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 45.00 | 45.10 | 42.90 | 48.30 | 57.40 |
18 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 48.70 | 60.30 | 59.70 | 48.67 | 47.90 |
19 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 45.00 | 44.60 | 42.00 | 48.35 | 58.70 |
20 | 河北远大工程咨询有限公司 | 44.40 | 45.10 | 43.30 | 48.04 | 58.20 |
21 | 圣弘建设股份有限公司 | 43.70 | 44.10 | 42.20 | 47.90 | 58.80 |
22 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 48.20 | 58.50 | 56.60 | 48.75 | 47.70 |
23 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 48.10 | 59.30 | 60.00 | 48.32 | 49.30 |
24 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 44.40 | 45.10 | 44.50 | 47.74 | 52.60 |
25 | 恒康工程科技有限公司 | 45.00 | 44.70 | 46.00 | 48.08 | 55.10 |
26 | 建信项目管理有限公司 | 45.30 | 46.40 | 47.90 | 48.35 | 56.00 |
27 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 44.20 | 45.30 | 44.70 | 47.93 | 56.60 |
28 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 43.20 | 42.10 | 40.80 | 48.33 | 44.20 |
29 | 北京中外建工程管理有限公司 | 45.40 | 46.17 | 52.30 | 48.25 | 60.30 |
30 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 43.30 | 41.50 | 40.90 | 48.21 | 55.30 |
(3)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 评标价得分 | 总分 |
1 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 26.86 | 89.45 |
2 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 29.06 | 87.50 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 29.97 | 86.79 |
4 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 29.38 | 86.53 |
5 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 28.99 | 85.17 |
6 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 29.46 | 84.30 |
7 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 29.26 | 84.07 |
8 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 27.66 | 84.05 |
9 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 26.44 | 83.80 |
10 | 北京希达工程管理咨询有限公司 | 25.65 | 82.82 |
11 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 25.18 | 81.78 |
12 | 建信项目管理有限公司 | 25.61 | 75.66 |
13 | 中元方工程咨询有限公司 | 23.70 | 74.67 |
14 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 23.52 | 74.30 |
15 | 北京中外建工程管理有限公司 | 23.34 | 73.75 |
16 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 25.42 | 71.55 |
17 | 恒康工程科技有限公司 | 24.68 | 71.04 |
18 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 24.82 | 70.80 |
19 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 24.95 | 70.39 |
20 | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 24.30 | 70.28 |
21 | 中楠建设管理集团有限公司 | 24.71 | 70.04 |
22 | 中基华工程管理集团有限公司 | 23.89 | 69.97 |
23 | 河北远大工程咨询有限公司 | 23.81 | 69.66 |
24 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 25.27 | 69.61 |
25 | 晟华建设咨询有限公司 | 23.77 | 69.44 |
26 | 圣弘建设股份有限公司 | 23.94 | 69.17 |
27 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 24.36 | 69.06 |
28 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 24.50 | 68.97 |
29 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 25.66 | 68.83 |
30 | 新隆基项目管理有限公司 | 24.51 | 68.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
招标人:河北高速集团科技发展有限公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
地址:河北省石家庄市裕华区仁祥大厦 | 地址:河北省石家庄市桥西区工农路486号 |
联系人:陈昌凯、袁宗洋 | 联系人:梁宏儒 |
电话:0311-83655635 | 电话:0311-83086974、15633669189 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbctxm2c@vip.163.com |
8.其他公示内容:无。
媒体矩阵
关注河北高速媒体矩阵,了解实时动态
微博
官方微信
头条号
抖音号
快手号