河北省发展和改革委员会
河北省财政厅
河北省交通运输厅
关于河北高速公路集团有限公司所属石黄高速
石家庄至沧州段等32条段高速公路车辆通行费标准有关事项的通知
冀发改公价〔2022〕1634号
河北高速公路集团有限公司:
你集团《关于集团所辖高速路段收费标准到期接续工作的请示》(冀高运呈〔2022〕730号)收悉。根据《收费公路管理条例》等规定,现将你集团所属石黄高速石家庄至沧州段等32条段高速公路车辆通行费标准明确如下。
一、车辆通行费标准
(一)石黄高速石家庄至沧州段等32条段高速公路车辆通行费车型按照《收费公路车辆通行费车型分类》(JT/T489-2019)要求,分别按客车、货车、专项作业车三个系列分类。收费标准详见附件。
(二)车长小于6米的8座和9座小客车、摩托车按照同路段1类客车收费标准执行。
(三)6轴及以下大件运输车辆按照同路段同类型货车收费标准执行,7轴及以上大件运输车辆按照同路段1类货车收费标准13倍起计,每增加1轴,增加1类货车收费标准1倍。
二、收费公路经营管理单位要严格按照交通运输部制定的计费规则进行计费,严格执行本通知有关规定,做好收费公示工作,不得擅自增加收费项目、提高收费标准;要严格执行国家及我省出台的通行费减免政策;要使用合规票据,并自觉接受发展改革、财政和交通运输等部门的监督管理。
三、本通知自2023年1月1日起执行,有效期5年。有效期满前3个月,请你们按规定程序重新申请车辆通行费标准。期间收费公路的收费期限届满,以及政府还贷公路在批准的收费期限届满前已经还清贷款、还清有偿集资款的,必须终止收费。
附件:河北高速公路集团有限公司所属石黄高速石家庄至沧州段等32条段高速公路车辆通行费标准
2022年12月30日
序号 | 项目名称 | 客车收费标准(元/车·公里) | 货车/专项作业车收费标准(元/车·公里) | ||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 | 六类 | ||
1 | 石黄高速石家庄至沧州段 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 0.30 | 0.77 | 1.08 | 1.39 | 1.63 | 1.84 |
2 | 京沪高速公路(河北段) | 0.40 | 0.60 | 1.06 | 1.28 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | 1.53 | 1.78 | 1.99 |
3 | 大广高速深州至大名段 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.36 | 0.40 | 0.93 | 1.28 | 1.63 | 1.91 | 2.14 |
4 | 大广高速公路固安(京冀界)至深州段 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.36 | 0.40 | 0.93 | 1.28 | 1.63 | 1.91 | 2.14 |
5 | 大广高速公路白洋淀支线 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.36 | 0.40 | 0.93 | 1.28 | 1.63 | 1.91 | 2.14 |
6 | 京哈高速宝山段(原京秦宝山段) | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.36 | 0.40 | 0.93 | 1.28 | 1.63 | 1.91 | 2.14 |
7 | 新元高速(正定滹沱河大桥南端至高邑县里村) | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.36 | 0.40 | 0.93 | 1.28 | 1.63 | 1.91 | 2.14 |
8 | 石黄连接线(石黄石安连接口至石黄连接线终点) | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.36 | 0.40 | 0.93 | 1.28 | 1.63 | 1.91 | 2.14 |
9 | 宣大高速 | 0.35 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 0.40 | 0.93 | 1.28 | 1.63 | 1.91 | 2.14 |
10 | 茅荆坝(蒙冀界)至承德公路 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
11 | 茅荆坝(蒙冀界)至承德公路围场支线 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
12 | 长深公路平泉(冀辽界)至承德段高速公路 | 0.47 | 0.95 | 1.40 | 1.75 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
13 | 承德至秦皇岛高速公路秦皇岛段 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | 1.70 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
14 | 承唐高速公路承德段 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
15 | 河北省清东陵高速公路 | 0.45 | 0.80 | 1.15 | 1.45 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
16 | 京哈高速廊坊段(京秦/京沈) | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
17 | 廊涿高速公路 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.36 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
18 | 河北省徐水至涞源(冀晋界)公路 | 0.45 | 0.80 | 1.15 | 1.45 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
19 | 京港澳高速石家庄至磁县(冀豫界)段 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.36 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
20 | 邢汾高速邢台至冀晋界段 | 0.43 | 0.80 | 1.15 | 1.45 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
21 | 邢衡高速衡水段 | 0.45 | 0.90 | 1.40 | 1.70 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
22 | 邢衡高速公路邢台段 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.36 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
23 | 承德至张家口高速公路承德段 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
24 | 张承高速公路张家口至崇礼段 | 0.40 | 0.70 | 1.10 | 1.32 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
25 | 张承高速公路崇礼至张承界段 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
26 | 张涿高速保定段 | 0.45 | 0.80 | 1.15 | 1.45 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
27 | 京昆高速北延段(河北省京冀界至涞水段公路) | 0.45 | 0.80 | 1.15 | 1.45 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
28 | 张家口至涿州高速公路张家口段 | 0.45 | 0.80 | 1.15 | 1.45 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
29 | 北京至秦皇岛高速公路河北省大安镇(津冀界)至平安城段 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.09 | 1.48 | 1.87 | 2.18 | 2.44 |
30 | 密涿高速公路广阳段 | 0.45 | 0.80 | 1.15 | 1.45 | 0.50 | 1.04 | 1.41 | 1.77 | 2.05 | 2.29 |
31 | 密涿高速公路北三县段 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.27 | 1.70 | 1.90 | 1.97 | 2.00 |
32 | 京秦高速公路北三县段 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.27 | 1.70 | 1.90 | 1.97 | 2.00 |
微博
微信公众号
头条号
抖音号
快手号