所属各单位,总部各部室:
根据分公司《稽核人员竞聘选拔实施方案》,通过笔试、复试程序,拟将报考人员两项成绩均为60分及以上的录用为分公司稽核人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向分公司党委组织部(人力资源部)反映。
公示时间:2022年6月16日至2022年6月22日。
联 系 人:范彩君,联系电话:66629018
附件:石安分公司稽核人员拟录用名单
河北高速公路集团有限公司石安分公司
2022年6月16日
| 石安分公司稽核人员拟录用名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 现工作单位/(部门)及岗位 | 笔试 | 复试 | 总成绩 |
| 1 | 许 猛 | 邢台管理所收费稽核室职员 | 88.00 | 98.00 | 94.00 |
| 2 | 魏 征 | 石家庄东收费站收费员 | 81.80 | 95.00 | 89.72 |
| 3 | 韩 浩 | 邢台北收费站收费员 | 78.00 | 96.00 | 88.80 |
| 4 | 李清会 | 稽核管理中心职员 | 82.80 | 92.00 | 88.32 |
| 5 | 冯晗奚 | 邢台管理所收费稽核室职员 | 81.40 | 92.00 | 87.76 |
| 6 | 张 珍 | 邢台北收费站收费员 | 72.10 | 98.00 | 87.64 |
| 7 | 刘毅鹏 | 沙河收费站收费员 | 88.40 | 87.00 | 87.56 |
| 8 | 张 亢 | 稽核管理中心职员 | 80.70 | 91.67 | 87.28 |
| 9 | 杜 涛 | 稽核管理中心职员 | 70.80 | 98.00 | 87.12 |
| 10 | 高浩天 | 沙河收费站机电员 | 78.80 | 92.00 | 86.72 |
| 11 | 安银娇 | 石家庄管理所收费稽核室职员 | 87.90 | 84.00 | 85.56 |
| 12 | 习志睿 | 藁城兴华路收费站收费班长 | 73.80 | 93.00 | 85.32 |
| 13 | 胡玲艳 | 稽核管理中心职员 | 72.70 | 92.33 | 84.48 |
| 14 | 曹建飞 | 邢台收费站收费员 | 75.30 | 90.00 | 84.12 |
| 15 | 董 智 | 经营管理中心职员 | 77.10 | 88.33 | 83.84 |
| 16 | 路晓阳 | 内丘收费站收费员 | 81.70 | 85.00 | 83.68 |
| 17 | 程潇萱 | 邢台收费站收费员 | 81.30 | 81.00 | 81.12 |
| 18 | 王子坤 | 稽核管理中心职员 | 75.80 | 84.00 | 80.72 |
| 19 | 张月乐 | 稽核管理中心职员 | 75.70 | 84.00 | 80.68 |
| 20 | 沈 政 | 高邑收费站机电员 | 73.10 | 85.00 | 80.24 |
| 21 | 颜艳华 | 石家庄管理所收费稽核室职员 | 81.70 | 78.00 | 79.48 |
| 22 | 李 伟 | 栾城东收费站机电员 | 78.40 | 80.00 | 79.36 |
| 23 | 王立宏 | 稽核管理中心职员 | 72.40 | 84.00 | 79.36 |
| 24 | 张 良 | 石家庄管理所收费稽核室职员 | 79.70 | 79.00 | 79.28 |
| 25 | 李科园 | 邢台收费站机电员 | 77.40 | 79.00 | 78.36 |
| 26 | 刘成举 | 内丘收费站收费员 | 78.40 | 78.00 | 78.16 |
| 27 | 张立业 | 栾城东收费站票证员 | 77.90 | 78.00 | 77.96 |
| 28 | 籍云鹏 | 邯郸管理所收费稽核室职员 | 89.10 | 70.00 | 77.64 |
| 29 | 解 佳 | 石家庄南收费站收费员 | 78.50 | 77.00 | 77.60 |
| 30 | 王 朋 | 石家庄管理所收费稽核室职员 | 81.70 | 74.00 | 77.08 |
| 31 | 袁立斌 | 石家庄东收费站收费班长 | 75.20 | 78.00 | 76.88 |
| 32 | 张 宇 | 柏乡收费站收费副班长 | 76.40 | 77.00 | 76.76 |
| 33 | 赵磊鑫 | 邺城收费站收费班长 | 69.90 | 81.00 | 76.56 |
| 34 | 张京军 | 稽核管理中心职员 | 72.50 | 79.00 | 76.40 |
| 35 | 孟雨楼 | 邢台收费站收费员 | 80.70 | 73.00 | 76.08 |
| 36 | 潘晓峰 | 河沙镇站收费员 | 73.60 | 76.00 | 75.04 |
| 37 | 牛晨旭 | 石家庄南收费站收费班长 | 73.90 | 75.00 | 74.56 |
| 38 | 董梦瑶 | 栾城东收费站收费员 | 69.60 | 77.00 | 74.04 |
| 39 | 马景慧 | 藁城兴华路收费站收费班长 | 66.80 | 77.00 | 72.92 |
| 40 | 张 格 | 沙河收费站收费员 | 75.90 | 69.00 | 71.76 |
| 41 | 封丽君 | 栾城东收费站收费员 | 74.00 | 69.00 | 71.00 |
| 42 | 魏亚欣 | 元氏收费站收费员 | 73.70 | 69.00 | 70.88 |
| 43 | 魏晓梅 | 石家庄东收费站收费员 | 82.40 | 62.00 | 70.16 |
| 44 | 郭霄云 | 邯郸南收费站收费员 | 77.40 | 65.00 | 69.96 |
| 45 | 张海滨 | 石家庄管理所收费稽核室职员 | 68.70 | 70.00 | 69.48 |
| 46 | 陈一鹏 | 邯郸收费站收费员 | 77.00 | 63.00 | 68.60 |
| 47 | 翟忠玉 | 邯郸管理所收费稽核室职员 | 69.40 | 68.00 | 68.56 |
| 48 | 韩玉娟 | 内丘收费站收费员 | 74.90 | 64.00 | 68.36 |
| 49 | 李 杨 | 邺城收费站收费员 | 80.40 | 60.00 | 68.16 |
| 50 | 赵志刚 | 永年收费站收费员 | 73.80 | 64.00 | 67.92 |
| 51 | 张向向 | 赵县西收费站收费班长 | 74.20 | 63.00 | 67.48 |
| 52 | 张 杰 | 石家庄管理所收费稽核室职员 | 75.60 | 62.00 | 67.44 |
| 53 | 侯志芳 | 涉县西收费站收费员 | 76.90 | 61.00 | 67.36 |
| 54 | 吴 齐 | 磁县收费站收费员 | 73.70 | 63.00 | 67.28 |
| 55 | 周会霞 | 高邑收费站收费员 | 70.30 | 64.00 | 66.52 |
| 56 | 陈丽娟 | 隆尧收费站收费员 | 76.20 | 60.00 | 66.48 |
| 57 | 要晓绵 | 沙河收费站收费员 | 74.60 | 61.00 | 66.44 |
| 58 | 董天心 | 元氏收费站机电员 | 66.80 | 66.00 | 66.32 |
| 59 | 刘 维 | 元氏收费站收费员 | 70.80 | 63.00 | 66.12 |
| 60 | 韩会芳 | 沙河收费站收费员 | 72.00 | 62.00 | 66.00 |
| 61 | 齐芳晴 | 隆尧收费站收费员 | 71.70 | 61.00 | 65.28 |
| 62 | 唐秀利 | 涉县西收费站收费员 | 68.60 | 63.00 | 65.24 |
| 63 | 马云贺 | 元氏收费站收费员 | 66.80 | 64.00 | 65.12 |
| 64 | 赵军良 | 邯郸管理所收费稽核室职员 | 64.60 | 65.00 | 64.84 |
| 65 | 张 洋 | 冀南新区收费站收费员 | 70.30 | 61.00 | 64.72 |
| 66 | 魏 灿 | 赵县西收费站收费员 | 66.90 | 60.00 | 62.76 |
媒体矩阵
关注河北高速媒体矩阵,了解实时动态

微博

官方微信

头条号

抖音号

快手号
