分公司网站 稿件 合计 排名 |
单位 | 分公司网站(篇) | 集团 网站(篇) |
官方主流媒体(篇) | 社会及其他媒体(篇) | 分公司网站 | |||||||||||
石安 新闻(篇) |
运营 聚焦(篇) |
安全 生产(篇) |
党建 行风(篇) |
春雨 服务(篇) |
学习 交流(篇) |
工作 采风(篇) |
逃交通行费治理专项行动(篇) | 纪检 监察(篇) |
网络 原创(篇) |
媒体 石安(篇) |
摄影 天地(篇) |
||||||
1 | 邺城收费站 | 45 | 0 | 0 | 39 | 0 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | 石家庄收费站 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 磁县收费站 | 27 | 2 | 9 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 河沙镇收费站 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 石家庄所机关 | 18 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 邢台北收费站 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | 邢台所机关 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 涉县西收费站 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 邢台收费站 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 永年收费站 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 沙河收费站 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 邯郸南收费站 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 内丘收费站 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 邯长养护工区 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 北五女收费站 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 柏乡收费站 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 栾城东收费站 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 赵县西收费站 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 元氏收费站 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高邑收费站 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 邯郸南养护工区 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 邯郸养护工区 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 邢台养护工区 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 邢台南收费站 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 藁城兴华路收费站 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 石家庄南养护工区 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 冀南新区收费站 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 邯郸所机关 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 隆尧收费站 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 藁城西收费站 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 石家庄东养护工区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 石家庄养护工区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 栾城收费站 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 邯郸收费站 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 西兆通收费站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 356 | 5 | 24 | 147 | 6 | 71 | 50 | 26 | 46 | 14 | 59 | 52 | 7 | 18 | 2 | 5 |
媒体矩阵
关注河北高速媒体矩阵,了解实时动态
微博
官方微信
头条号
抖音号
快手号