首 页 组织机构 领导讲话 联网收费 电子公文 行政许可 政风行风 行业动态 高速文化 建设追踪 运营聚焦 经营服务
 
计划统计 | 财务与投融资管理 | 人力资源 | 工程管理 | 养护管理 | 收费管理 | 党群纵横 | 路政执法 | 新闻中心 | 安全生产 | 路况信息 | 意见征询
站内搜索:
高级搜索
行业动态 更多>>
· 冯正霖副部长在全国交通运输系统...
· 交通运输部:全面部署交通运输安...
· 首座双层长江公路大桥 杨泗港大桥...
· 交通运输部:将深入治理收费公路...
· 长三角高速公路不停车收费7月联网...
· 河北:高速公路通车密度有望超发...
· 交通运输部:正研究重大节假日收...
· 农村公路发展要突出一个重点实现...
· 农村公路建设转向扶贫主战场
· 农村公路建好更要养好
行业相关
 
您所在位置:首 页 - 投稿统计
投稿统计  
网站投稿统计 《河北高速信息》投稿统计 《河北高速杂志》投稿 《河北交通报高管局专刊》投稿
日期从:
投稿单位 投稿总数 录用数 录用率
局机关
-办公室
129 124 96%
-计划统计部
13 12 92%
-财务融资部
10 8 80%
-人力资源部
2 2 100%
-工程管理部
7 7 100%
-养护管理部
4 4 100%
-收费管理部
18 17 94%
-党委办公室
67 60 89%
局指挥调度中心
    139 111 79%
局路政总队
-总队
86 65 75%
-京石支队
-京石支队 3 1 33%
-石家庄大队 0 0 0%
-定州大队 0 0 0%
-保定大队 0 0 0%
-涿州大队 0 0 0%
-保津支队
-保津支队 0 0 0%
-容城大队 3 2 66%
-霸州大队 0 0 0%
-京张支队
3 3 100%
-石太支队
4 3 75%
-京津塘支队
0 0 0%
-唐津支队
1 1 100%
-保沧支队
-保沧支队 1 1 100%
-河间大队 6 1 16%
-高阳大队 2 1 50%
-京沪支队
-京沪支队 2 1 50%
-沧州大队 7 1 14%
-东光大队 1 0 0%
-石安支队
-石安支队 0 0 0%
-石家庄大队 1 1 100%
-邢台大队 6 4 66%
-邯郸大队 0 0 0%
-邯长大队 0 0 0%
-京秦支队
-京秦支队 0 0 0%
-秦皇岛大队 0 0 0%
-迁安大队 0 0 0%
-唐山大队 0 0 0%
-廊坊大队 0 0 0%
-青银支队
-青银支队 3 3 100%
-石家庄大队 17 7 41%
-新河大队 17 9 52%
-清河大队 31 18 58%
-宣大支队
-宣大支队 4 1 25%
-宣化大队 0 0 0%
-阳原大队 0 0 0%
-沿海支队
-沿海支队 10 4 40%
-昌黎大队 0 0 0%
-乐亭大队 0 0 0%
-唐海大队 3 1 33%
-廊涿支队
6 0 0%
-石黄支队
-石黄支队 18 10 55%
-石家庄大队 6 1 16%
-衡水大队 1 0 0%
-沧州大队 2 0 0%
-沧西大队 10 6 60%
-黄骅港大队 11 4 36%
-京衡支队
-京衡支队 1 0 0%
-固安大队 7 3 42%
-饶阳大队 6 4 66%
-任丘大队 29 12 41%
-衡大支队
-衡大支队 6 2 33%
-衡水大队 52 29 55%
-邱县大队 22 12 54%
-南宫大队 57 28 49%
-大名大队 75 40 53%
局服务管理中心
    366 256 69%
石安处
-处机关
319 238 74%
-管理所
-石家庄管理所 50 29 58%
-邢台管理所 153 94 61%
-邯郸管理所 43 27 62%
-邯长管理所 93 34 36%
-收费站
-马头站 122 72 59%
-磁县站 48 35 72%
-临漳站 55 38 69%
-邯郸南站 33 17 51%
-邯郸北站 11 6 54%
-永年站 161 88 54%
-沙河站 179 122 68%
-邢台南站 97 55 56%
-邢台北站 177 117 66%
-内丘站 115 73 63%
-隆尧站 192 108 56%
-柏乡站 150 94 62%
-高邑站 155 97 62%
-元氏站 186 132 70%
-栾城站 134 60 44%
-石家庄站 540 257 47%
-北五女站 10 6 60%
-西兆通站 48 19 39%
-藁城西站 254 94 37%
-邯长处 - 涉县站 2 1 50%
-邯长处 - 涉县西站 18 9 50%
-养护工区
-石家庄养护中心 99 51 51%
-邢台养护中心 41 25 60%
-邯郸养护中心 14 7 50%
-设备养护中心 2 1 50%
京秦处
-处机关
187 127 67%
-管理所
-秦皇岛管理所 32 11 34%
-唐山管理所 31 16 51%
-廊坊管理所 40 16 40%
-收费站
-孟姜站 12 8 66%
-山海关站 42 22 52%
-秦东站 8 2 25%
-秦北站 34 20 58%
-秦皇岛站 37 23 62%
-北戴河站 49 28 57%
-抚宁站 12 6 50%
-卢龙站 13 8 61%
-迁安站 63 38 60%
-榛子镇站 37 19 51%
-唐山北站 7 2 28%
-鸦鸿桥站 28 15 53%
-玉田站 13 7 53%
-香河站 60 35 58%
-养护工区
-香河养护工区 1 1 100%
-秦皇岛养护工区 4 2 50%
-迁安养护工区 2 2 100%
-唐山养护工区 2 1 50%
京沪处
-处机关
413 274 66%
-收费站
-吴桥主线站 105 73 69%
-吴桥站 90 59 65%
-东光站 65 36 55%
-南皮站 126 91 72%
-沧北站 95 55 57%
-青县站 129 81 62%
-青县主线站 126 84 66%
-养护工区
-沧南养护工区 65 45 69%
-沧北养护工区 79 55 69%
青银处
-处机关
347 261 75%
-收费站
-清河主线站 61 40 65%
-清河站 59 37 62%
-南宫站 20 13 65%
-新河站 86 52 60%
-宁晋站 34 23 67%
-赵县站 70 50 71%
-栾城站 36 31 86%
-窦妪站 122 84 68%
-铜冶站 26 17 65%
-养护工区
-石家庄养护中心 65 35 53%
-南宫养护中心 27 16 59%
-监控调度中心
-石家庄监控调度中心 71 44 61%
-清河监控调度中心 44 28 63%
沿海处
-处机关
283 161 56%
-收费站
-秦皇岛西站 16 9 56%
-南戴河站 51 27 52%
-抚宁南站 58 31 53%
-昌黎东站 100 64 64%
-昌黎南站 51 22 43%
-荒佃庄站 59 30 50%
-乐亭东站 35 15 42%
-乐亭南站 162 90 55%
-滦南南站 78 50 64%
-唐海北站 39 28 71%
-南堡站 95 35 36%
-丰南南站 13 8 61%
-涧河站 15 11 73%
-养护工区
-昌黎养护工区 5 3 60%
-乐亭养护工区 14 9 64%
-唐海养护工区 21 15 71%
石黄处
-处机关
315 211 66%
-管理所
-石家庄管理所 141 63 44%
-衡水管理所 209 95 45%
-沧州一所 388 152 39%
-沧州二所 166 68 40%
-收费站
-崔尔庄站 116 49 42%
-淮镇站 57 37 64%
-河城街站 138 89 64%
-大陈庄站 255 141 55%
-武强站 60 35 58%
-衡水站 0 0 0%
-衡北站 0 0 0%
-深东站 77 51 66%
-深西站 74 41 55%
-辛集站 52 30 57%
-晋州站 74 44 59%
-藁东站 70 34 48%
-沧州西站 198 104 52%
-沧州东站 54 33 61%
-黄骅南站 66 35 53%
-黄骅东站 62 41 66%
-黄骅港站 46 26 56%
-养护工区
-沧州养护工区 34 18 52%
-石家庄养护工区 29 19 65%
-衡水养护工区 33 14 42%
-黄骅养护工区 40 19 47%
宣大处
-处机关
181 144 79%
-收费站
-宣化站 67 49 73%
-深井站 22 16 72%
-化稍营站 70 47 67%
-东城站 30 23 76%
-阳原站 18 15 83%
-冀晋主线站 38 31 81%
-养护工区
-宣化工区 30 24 80%
-阳原工区 21 12 57%
廊涿处
-处机关
564 261 46%
-收费站
-廊坊西站 163 96 58%
-固安东站 208 109 52%
-固安南站 316 172 54%
-东湾站 154 57 37%
-高官庄站 114 66 57%
-涿州南站 207 119 57%
-养护工区
-养护中心 59 29 49%
冀星公司
-冀星公司
199 160 80%
-管理处
-石家庄处 202 124 61%
-保定处 271 169 62%
-涿州处 198 122 61%
-收费站
-正定站 100 69 69%
-机场站 60 35 58%
-新乐站 85 52 61%
-定州站 79 45 56%
-望都站 87 64 73%
-清苑站 144 109 75%
-保南站 59 43 72%
-保定站 148 105 70%
-徐水站 166 102 61%
-定兴站 118 62 52%
-高碑店站 133 92 69%
-涿州站 124 83 66%
-涿州北站 145 86 59%
-养护中心
-养护中心 45 30 66%
-定兴养护工区 42 26 61%
-定州养护工区 60 44 73%
-新乐养护工区 62 30 48%
石青公司
-石青公司
233 131 56%
-收费站
-西古城站 53 37 69%
-石清路站 63 40 63%
-南新城站 31 19 61%
-鹿泉站 38 22 57%
-井陉站 50 28 56%
-井陉西站 47 26 55%
-养护工区
-养护工区 36 24 66%
唐津公司
-唐津公司
85 72 84%
-收费站
-唐山南站 3 3 100%
-丰南西站 21 13 61%
-田庄站 1 1 100%
-唐港站 4 4 100%
-唐山东站 1 0 0%
-养护工区
-唐津养护工区 2 2 100%
保津公司
-保津公司
137 104 75%
-收费站
-冀津主线站 130 101 77%
-杨芬港站 118 74 62%
-胜芳站 78 61 78%
-霸州站 73 52 71%
-雄东站 197 120 60%
-雄县站 65 51 78%
-容城站 53 38 71%
-养护工区
-容城工区 2 2 100%
-霸州工区 11 7 63%
京张公司
-京张公司
62 54 87%
-收费站
-东花园站 29 19 65%
-沙城站 20 13 65%
-鸡鸣驿站 7 3 42%
-下花园站 1 0 0%
-宣化东站 3 1 33%
-养护工区
-养护工区 0 0 0%
保沧公司
-保沧公司
496 296 59%
-收费站
-韩村站 31 16 51%
-沙河桥站 28 19 67%
-河间站 18 9 50%
-河间北站 20 10 50%
-高阳东站 29 20 68%
-高阳站 38 27 71%
-大庄站 73 47 64%
-朝阳路站 10 6 60%
-养护工区
-高阳养护工区 76 30 39%
-河间养护工区 42 13 30%
大广衡大管理处
-处机关
346 203 58%
-收费站
-大名主线站 191 95 49%
-衡水 385 191 49%
-桃城 333 104 31%
-衡水南 175 92 52%
-南宫 237 140 59%
-常屯 194 77 39%
-威县 317 107 33%
-邱县 480 211 43%
-沙圪塔 195 76 38%
-铺上 216 85 39%
-大名 223 101 45%
-枣强 169 77 45%
-养护工区
-滏阳养护工区 124 50 40%
-南宫养护工区 132 50 37%
-铺上养护工区 243 161 66%
-邱县养护工区 384 258 67%
大广京衡管理处
-处机关
163 99 60%
-收费站
-固安主线站 13 6 46%
-固安 22 12 54%
-牛驼 22 9 40%
-霸州 22 7 31%
-雄县 33 19 57%
-鄚县 76 29 38%
-任丘南 5 2 40%
-高阳 50 32 64%
-尚村 64 29 45%
-肃宁 47 29 61%
-饶阳 4 3 75%
-深州 65 26 40%
-养护工区
-牛驼养护工区 0 0 0%
-任丘南养护工区 1 0 0%
-饶阳养护工区 6 3 50%
-白洋淀支线
17 14 82%
邢汾筹建处
    39 35 89%
承秦高速公路筹建处
    35 31 88%
承赤高速公路筹建处
    137 118 86%
石安改扩建筹建处
    113 85 75%
京港澳高速京石段筹建处
    79 65 82%
京秦二通道筹建处
    117 111 94%
邢衡筹建处
    32 31 96%
河北交通应急指挥中心大楼建设项目部
    9 8 88%
张承张家口段临时筹建处
    1 0 0%
张涿张家口段临时筹建处
    0 0 0%
廊坊北三县临时筹建处
    1 1 100%
组织机构 路况信息 意见征询 行业动态 联系我们
版权所有 河北省高速公路管理局 2003-2011 如果您有何建议或意见,请联系我们!
备案编号:冀ICP备06025374号